TIDE TIMES June 9-15

Chichester Harbour (high water times only)

Thursday, June 9: 05.10 (4.2m), 17.58 (4.3m)

Friday, June 10: 06.14 (4.1m), 19.03 (4.3m)

Saturday, June 11: 07.24 (4.1m), 20.10 (4.4m)

Sunday, June 12: 08.35 (4.2m), 21.13 (4.5m)

Monday, June 13: 09.42 (4.3m), 22.13 (4.6m)

Tuesday, June 14: 10.43 (4.5m), 23.07 (4.7m)

Wed, June 15: 11.39 (4.6m), 23.58 (4.7m)

Related topics: