TIDE TIMES August 18-24

Chichester Harbour (High Water Times)

Thursday, August 18: 02.30 (4.4m), 14.53 (4.5m)

Friday, August 19: 03.03 (4.4m), 15.25 (4.4m)

Saturday, August 20: 03.37 (4.2m), 15.58 (4.3m)

Sunday, August 21: 04.13 (4.1m), 16.35 (4.1m)

Monday, August 22: 04.58 (3.9m), 17.24 (3.9m)

Tuesday, August 23: 06.02 (3.7m), 18.33 (3.8m)

Wednesday, August 24: 07.28 (3.7m), 19.58 (3.8m)

Related topics: