Tide times Chichester and Littlehampton from October 21

High water times October 21-27

Chichester

Thursday, Oct 21: 11.08 (4.5m), 23.20 (4.5m)

Friday, Oct 22: 11.39 (4.6m), 23.53 (4.5m)

Saturday, Oct 23: 12.11 (4.6m)

Sunday, Oct 24: 00.26 (4.6m), 12.43 (4.6m)

Monday, Oct 25: 01.00 (4.6m), 13.16 (4.6m)

Tuesday, Oct 26: 01.36 (4.6m), 13.50 (4.6m)

Wednesday, Oct 27: 02.12 (4.6m), 14.25 (4.5m)

Littlehampton

Thursday, Oct 21: 11.12 (5.16m), 23.29 (5.20m)

Friday, Oct 22: 11.44 (5.33m)

Saturday, Oct 23: 00.00 (5.37m), 12.14 (5.40m)

Sunday, Oct 24: 00.31 (5.44m), 12.42 (5.40m)

Monday, Oct 25: 01.02 (5.43m), 13.13 (5.36m)

Tuesday, Oct 26: 01.35 (5.36m), 13.45 (5.28m)

Wednesday, Oct 27: 02.09 (5.25m), 14.21 (5.17m)

Related topics: